XLX Gateway
Network Interface Statistics
RX Total TX Total Grand Total (TX + RX)
85.6 GiB 106.3 GiB 191.9 GiB
Monthly Data Estimated Values
Month RX TX Total Average Rate RX TX Total
November 2025 8.53 GiB 6.53 GiB 15.06 GiB 49.92 kbit/s - - -
December 2025 8.3 GiB 15.66 GiB 23.96 GiB 76.85 kbit/s - - -
January 2026 11.06 GiB 15.55 GiB 26.61 GiB 85.34 kbit/s - - -
February 2026 5.72 GiB 9.89 GiB 15.61 GiB 55.43 kbit/s - - -
March 2026 5.55 GiB 9.99 GiB 15.54 GiB 49.84 kbit/s - - -
April 2026 7.74 GiB 8.23 GiB 15.97 GiB 52.92 kbit/s - - -
May 2026 6.96 GiB 7.25 GiB 14.21 GiB 45.56 kbit/s - - -
June 2026 4.22 GiB 7.9 GiB 12.12 GiB 40.16 kbit/s - - -
July 2026 5.13 GiB 9.01 GiB 14.14 GiB 45.35 kbit/s - - -
August 2026 6.36 GiB 5.56 GiB 11.92 GiB 38.22 kbit/s - - -
September 2026 6.18 GiB 6.06 GiB 12.24 GiB 40.55 kbit/s - - -
October 2026 3.24 GiB 2.72 GiB 5.96 GiB 53.88 kbit/s 9.12 GiB 7.67 GiB 16.8 GiB
Daily Data - Last 30 Days Estimated Values
Day RX TX Total Average Rate RX TX Total
12/09/2026 247.72 MiB 256.3 MiB 504.01 MiB 48.93 kbit/s - - -
13/09/2026 290.68 MiB 337.41 MiB 628.09 MiB 60.98 kbit/s - - -
14/09/2026 206.89 MiB 184.82 MiB 391.71 MiB 38.03 kbit/s - - -
15/09/2026 168.73 MiB 109.96 MiB 278.69 MiB 27.06 kbit/s - - -
16/09/2026 175.59 MiB 78.56 MiB 254.15 MiB 24.68 kbit/s - - -
17/09/2026 182.21 MiB 115.74 MiB 297.95 MiB 28.93 kbit/s - - -
18/09/2026 193.53 MiB 171.1 MiB 364.63 MiB 35.40 kbit/s - - -
19/09/2026 261.63 MiB 205.62 MiB 467.25 MiB 45.37 kbit/s - - -
20/09/2026 195.22 MiB 212.67 MiB 407.89 MiB 39.60 kbit/s - - -
21/09/2026 201.76 MiB 133.96 MiB 335.72 MiB 32.59 kbit/s - - -
22/09/2026 189.65 MiB 165.5 MiB 355.14 MiB 34.48 kbit/s - - -
23/09/2026 305.12 MiB 416.77 MiB 721.89 MiB 70.09 kbit/s - - -
24/09/2026 180.17 MiB 147.27 MiB 327.44 MiB 31.79 kbit/s - - -
25/09/2026 232 MiB 157.9 MiB 389.91 MiB 37.86 kbit/s - - -
26/09/2026 310.48 MiB 390.73 MiB 701.21 MiB 68.08 kbit/s - - -
27/09/2026 241.76 MiB 387.53 MiB 629.28 MiB 61.10 kbit/s - - -
28/09/2026 233.16 MiB 384.26 MiB 617.42 MiB 59.95 kbit/s - - -
29/09/2026 220.12 MiB 259.29 MiB 479.41 MiB 46.55 kbit/s - - -
30/09/2026 210.8 MiB 223.37 MiB 434.17 MiB 42.15 kbit/s - - -
01/10/2026 227.88 MiB 199.45 MiB 427.33 MiB 41.49 kbit/s - - -
02/10/2026 355.5 MiB 284.81 MiB 640.31 MiB 62.17 kbit/s - - -
03/10/2026 206.45 MiB 273.84 MiB 480.3 MiB 46.63 kbit/s - - -
04/10/2026 172.04 MiB 163.86 MiB 335.89 MiB 32.61 kbit/s - - -
05/10/2026 204.73 MiB 132.31 MiB 337.04 MiB 32.72 kbit/s - - -
06/10/2026 186.55 MiB 200.68 MiB 387.23 MiB 37.60 kbit/s - - -
07/10/2026 265 MiB 278.4 MiB 543.4 MiB 52.76 kbit/s - - -
08/10/2026 195.95 MiB 222.43 MiB 418.39 MiB 40.62 kbit/s - - -
09/10/2026 178.46 MiB 201.78 MiB 380.24 MiB 36.92 kbit/s - - -
10/10/2026 215.81 MiB 282.84 MiB 498.64 MiB 48.41 kbit/s - - -
11/10/2026 1.08 GiB 544.81 MiB 1.61 GiB 161.82 kbit/s 1.09 GiB 550.5 MiB 1.63 GiB
Last update: 11/10/2026, 23:45:00
Interface ens18 since 15/10/2025

D-Star 数字反射器 XLX002 v2.5.3 - 版本号:2.4.2+_blk | 中国-安徽-芜湖 BG6GTU&BH6ESS
在线时长: 01:08:30