|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 国际 | 网关 | 姓名 | 最后通联时间 | 连接时长 | 数字协议 | 模式 | IP地址 | |||
| 1 | BG6GTU - B | Zhengfeng Tao | 06/12/2025, 01:42:45 | 06:05:27 | DMRMmdvm | B | ~.~.240.13 | ||||
| 2 | BG6GTU - B | Zhengfeng Tao | 06/12/2025, 00:10:45 | 06:05:27 | DMRMmdvm | C | ~.~.240.13 | ||||
| 3 | BG6GTU - B | Zhengfeng Tao | 06/12/2025, 01:55:44 | 06:05:27 | DMRMmdvm | A | ~.~.240.13 | ||||
| 4 | BG6GTU - R | Zhengfeng Tao | 06/12/2025, 00:49:05 | 06:43:47 | DCS | C | ~.~.65.131 | ||||
| 5 | BG6GTU - T | Zhengfeng Tao | 06/12/2025, 01:22:44 | 07:17:26 | DCS | C | ~.~.65.131 | ||||
| 6 | BG6HOT - A | Tommy Yao | 06/12/2025, 01:44:38 | 07:39:20 | DCS | C | ~.~.197.204 | ||||
| 7 | BH6ESS - B | - | 06/12/2025, 02:03:14 | 07:57:56 | DCS | A | ~.~.81.121 | ||||
