|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 国际 | 网关 | 姓名 | 最后通联时间 | 连接时长 | 数字协议 | 模式 | IP地址 | |||
| 1 | BI6AN - B | Adec Detachment | 25/05/2026, 18:57:32 | 1 d. 04:01:34 | DMRMmdvm | B | ~.~.240.13 | ||||
| 2 | BG6GTU - B | Zhengfeng Tao | 25/05/2026, 18:59:21 | 1 d. 04:01:34 | DMRMmdvm | A | ~.~.240.13 | ||||
| 3 | BG6FEA - B | Peng Qiao | 24/05/2026, 06:58:28 | 1 d. 04:01:34 | DMRMmdvm | C | ~.~.240.13 | ||||
| 4 | BG6GTU - B | Zhengfeng Tao | 25/05/2026, 17:15:25 | 1 d. 04:01:34 | DMRMmdvm | E | ~.~.240.13 | ||||
| 5 | BG6GTU - T | Zhengfeng Tao | 25/05/2026, 13:50:23 | 02:50:21 | DCS | A | ~.~.228.235 | ||||
| 6 | BG6GTU - B | Zhengfeng Tao | 25/05/2026, 15:09:02 | 04:09:00 | YSF | C | ~.~.0.1 | ||||
