|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 国际 | 网关 | 姓名 | 最后通联时间 | 连接时长 | 数字协议 | 模式 | IP地址 | |||
| 1 | BG6GTU - B | Zhengfeng Tao | 04/03/2026, 21:34:16 | 21 d. 22:40:11 | DMRMmdvm | B | ~.~.240.13 | ||||
| 2 | BG6GTU - B | Zhengfeng Tao | 25/02/2026, 21:27:06 | 21 d. 22:40:11 | DMRMmdvm | C | ~.~.240.13 | ||||
| 3 | BG6GTU - B | Zhengfeng Tao | 04/03/2026, 22:32:25 | 21 d. 22:40:11 | DMRMmdvm | A | ~.~.240.13 | ||||
| 4 | BH6ESS - B | Ka | 02/03/2026, 20:14:19 | 1 d. 18:18:21 | DCS | A | ~.~.119.157 | ||||
| 5 | BG6GTU - T | Zhengfeng Tao | 04/03/2026, 15:17:44 | 00:45:04 | DCS | C | ~.~.168.36 | ||||
| 6 | BG8BX - B | Chang he | 04/03/2026, 21:27:43 | 06:55:03 | DCS | A | ~.~.150.188 | ||||
