|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 国际 | 网关 | 姓名 | 最后通联时间 | 连接时长 | 数字协议 | 模式 | IP地址 | |||
| 1 | BG6GTU - B | Zhengfeng Tao | 07/08/2026, 22:31:14 | 10 d. 09:02:59 | DMRMmdvm | E | ~.~.240.13 | ||||
| 2 | BG6GTU - B | Zhengfeng Tao | 08/08/2026, 18:07:37 | 10 d. 09:02:59 | DMRMmdvm | A | ~.~.240.13 | ||||
| 3 | BG6FEA - B | Peng Qiao | 29/07/2026, 01:04:48 | 10 d. 09:02:59 | DMRMmdvm | C | ~.~.240.13 | ||||
| 4 | BI6AN - B | Adec Detachment | 08/08/2026, 15:28:30 | 10 d. 09:02:59 | DMRMmdvm | B | ~.~.240.13 | ||||
| 5 | BG6GTU - T | Zhengfeng Tao | 08/08/2026, 00:52:37 | 09:15:10 | DCS | A | ~.~.0.61 | ||||
| 6 | SV5BYP - B | Lefteris Kafenzakis | 08/08/2026, 07:55:07 | 02:12:40 | YSF | C | ~.~.129.164 | ||||
| 7 | BG8BX - B | Chang he | 08/08/2026, 14:20:44 | 04:12:57 | DCS | A | ~.~.137.228 | ||||
