XLX Gateway
Network Interface Statistics
RX Total TX Total Grand Total (TX + RX)
59.45 GiB 73.17 GiB 132.62 GiB
Monthly Data Estimated Values
Month RX TX Total Average Rate RX TX Total
October 2025 6.62 GiB 1.95 GiB 8.57 GiB 27.49 kbit/s - - -
November 2025 8.53 GiB 6.53 GiB 15.06 GiB 49.92 kbit/s - - -
December 2025 8.3 GiB 15.66 GiB 23.96 GiB 76.85 kbit/s - - -
January 2026 11.06 GiB 15.55 GiB 26.61 GiB 85.34 kbit/s - - -
February 2026 5.72 GiB 9.89 GiB 15.61 GiB 55.43 kbit/s - - -
March 2026 5.55 GiB 9.99 GiB 15.54 GiB 49.84 kbit/s - - -
April 2026 7.74 GiB 8.23 GiB 15.97 GiB 52.92 kbit/s - - -
May 2026 5.93 GiB 5.36 GiB 11.29 GiB 45.29 kbit/s 7.41 GiB 6.71 GiB 14.12 GiB
Daily Data - Last 30 Days Estimated Values
Day RX TX Total Average Rate RX TX Total
26/04/2026 187.28 MiB 176.43 MiB 363.72 MiB 35.31 kbit/s - - -
27/04/2026 208.67 MiB 220.68 MiB 429.36 MiB 41.69 kbit/s - - -
28/04/2026 273.55 MiB 336.78 MiB 610.33 MiB 59.26 kbit/s - - -
29/04/2026 287.9 MiB 271.35 MiB 559.25 MiB 54.30 kbit/s - - -
30/04/2026 225.08 MiB 189.78 MiB 414.87 MiB 40.28 kbit/s - - -
01/05/2026 244.41 MiB 159.15 MiB 403.56 MiB 39.18 kbit/s - - -
02/05/2026 287.94 MiB 288.59 MiB 576.53 MiB 55.98 kbit/s - - -
03/05/2026 241.26 MiB 370.44 MiB 611.7 MiB 59.39 kbit/s - - -
04/05/2026 268.98 MiB 100.41 MiB 369.39 MiB 35.86 kbit/s - - -
05/05/2026 276.17 MiB 134.76 MiB 410.92 MiB 39.90 kbit/s - - -
06/05/2026 200.63 MiB 190.74 MiB 391.37 MiB 38.00 kbit/s - - -
07/05/2026 219.25 MiB 303.42 MiB 522.67 MiB 50.75 kbit/s - - -
08/05/2026 202.81 MiB 150.36 MiB 353.16 MiB 34.29 kbit/s - - -
09/05/2026 231.48 MiB 232.66 MiB 464.14 MiB 45.06 kbit/s - - -
10/05/2026 278.86 MiB 204.3 MiB 483.16 MiB 46.91 kbit/s - - -
11/05/2026 238.03 MiB 227.85 MiB 465.88 MiB 45.23 kbit/s - - -
12/05/2026 189.19 MiB 134.21 MiB 323.4 MiB 31.40 kbit/s - - -
13/05/2026 198.98 MiB 148.27 MiB 347.24 MiB 33.71 kbit/s - - -
14/05/2026 190.48 MiB 140.14 MiB 330.63 MiB 32.10 kbit/s - - -
15/05/2026 207.78 MiB 205.48 MiB 413.26 MiB 40.12 kbit/s - - -
16/05/2026 343.36 MiB 299.12 MiB 642.48 MiB 62.38 kbit/s - - -
17/05/2026 283.79 MiB 338.59 MiB 622.38 MiB 60.43 kbit/s - - -
18/05/2026 155.49 MiB 94.77 MiB 250.26 MiB 24.30 kbit/s - - -
19/05/2026 189.22 MiB 255.07 MiB 444.29 MiB 43.14 kbit/s - - -
20/05/2026 212.82 MiB 170.99 MiB 383.82 MiB 37.26 kbit/s - - -
21/05/2026 182.78 MiB 114.16 MiB 296.94 MiB 28.83 kbit/s - - -
22/05/2026 701.03 MiB 285.2 MiB 986.23 MiB 95.75 kbit/s - - -
23/05/2026 224.32 MiB 410.16 MiB 634.48 MiB 61.60 kbit/s - - -
24/05/2026 183.69 MiB 364.08 MiB 547.77 MiB 53.18 kbit/s - - -
25/05/2026 118.72 MiB 168.14 MiB 286.86 MiB 35.34 kbit/s 150.62 MiB 213.24 MiB 363.87 MiB
Last update: 25/05/2026, 18:55:00
Interface ens18 since 15/10/2025

D-Star 数字反射器 XLX355 v2.5.3 - 版本号:2.4.2+_blk | 中国-安徽-芜湖 XLX355
在线时长: 3 d. 17:17:52