XLX Gateway
Network Interface Statistics
RX Total TX Total Grand Total (TX + RX)
16.97 GiB 9.56 GiB 26.53 GiB
Monthly Data Estimated Values
Month RX TX Total Average Rate RX TX Total
October 2025 6.62 GiB 1.95 GiB 8.57 GiB 27.49 kbit/s - - -
November 2025 8.53 GiB 6.53 GiB 15.06 GiB 49.92 kbit/s - - -
December 2025 1.82 GiB 1.07 GiB 2.9 GiB 56.61 kbit/s 11.1 GiB 6.55 GiB 17.65 GiB
Daily Data - Last 30 Days Estimated Values
Day RX TX Total Average Rate RX TX Total
07/11/2025 169.9 MiB 145.1 MiB 315 MiB 30.58 kbit/s - - -
08/11/2025 262.59 MiB 459.13 MiB 721.72 MiB 70.07 kbit/s - - -
09/11/2025 209.05 MiB 204.97 MiB 414.02 MiB 40.20 kbit/s - - -
10/11/2025 177.78 MiB 88.69 MiB 266.47 MiB 25.87 kbit/s - - -
11/11/2025 177.32 MiB 247.63 MiB 424.95 MiB 41.26 kbit/s - - -
12/11/2025 180.31 MiB 189.18 MiB 369.49 MiB 35.87 kbit/s - - -
13/11/2025 118.3 MiB 72.83 MiB 191.14 MiB 18.56 kbit/s - - -
14/11/2025 93.8 MiB 1.96 MiB 95.76 MiB 9.30 kbit/s - - -
15/11/2025 561.09 MiB 168.04 MiB 729.12 MiB 70.79 kbit/s - - -
16/11/2025 563.51 MiB 506.5 MiB 1.04 GiB 103.89 kbit/s - - -
17/11/2025 547.66 MiB 152.27 MiB 699.93 MiB 67.96 kbit/s - - -
18/11/2025 423.72 MiB 73.15 MiB 496.87 MiB 48.24 kbit/s - - -
19/11/2025 431.08 MiB 177.17 MiB 608.25 MiB 59.05 kbit/s - - -
20/11/2025 1.01 GiB 520.66 MiB 1.52 GiB 151.36 kbit/s - - -
21/11/2025 388.24 MiB 402.63 MiB 790.87 MiB 76.78 kbit/s - - -
22/11/2025 234 MiB 199.47 MiB 433.48 MiB 42.09 kbit/s - - -
23/11/2025 205.55 MiB 232.39 MiB 437.94 MiB 42.52 kbit/s - - -
24/11/2025 338.98 MiB 98.63 MiB 437.61 MiB 42.49 kbit/s - - -
25/11/2025 378.68 MiB 143.08 MiB 521.76 MiB 50.66 kbit/s - - -
26/11/2025 209.21 MiB 100.39 MiB 309.59 MiB 30.06 kbit/s - - -
27/11/2025 180.73 MiB 109.9 MiB 290.62 MiB 28.22 kbit/s - - -
28/11/2025 187.5 MiB 78.37 MiB 265.87 MiB 25.81 kbit/s - - -
29/11/2025 258.91 MiB 433.14 MiB 692.05 MiB 67.19 kbit/s - - -
30/11/2025 235.28 MiB 220.8 MiB 456.08 MiB 44.28 kbit/s - - -
01/12/2025 179.41 MiB 95.16 MiB 274.57 MiB 26.66 kbit/s - - -
02/12/2025 245.31 MiB 129.72 MiB 375.03 MiB 36.41 kbit/s - - -
03/12/2025 412.38 MiB 430.51 MiB 842.89 MiB 81.84 kbit/s - - -
04/12/2025 595.42 MiB 307.02 MiB 902.44 MiB 87.62 kbit/s - - -
05/12/2025 346.49 MiB 112.44 MiB 458.93 MiB 44.56 kbit/s - - -
06/12/2025 86.18 MiB 25.93 MiB 112.11 MiB 125.39 kbit/s 992.81 MiB 298.61 MiB 1.26 GiB
Last update: 06/12/2025, 02:05:00
Interface ens18 since 15/10/2025

D-Star 数字反射器 XLX355 v2.5.3 - 版本号:2.4.2+_blk | 中国-安徽-芜湖 XLX355
在线时长: 02:02:39