XLX Gateway
Network Interface Statistics
RX Total TX Total Grand Total (TX + RX)
40.92 GiB 50.95 GiB 91.87 GiB
Monthly Data Estimated Values
Month RX TX Total Average Rate RX TX Total
October 2025 6.62 GiB 1.95 GiB 8.57 GiB 27.49 kbit/s - - -
November 2025 8.53 GiB 6.53 GiB 15.06 GiB 49.92 kbit/s - - -
December 2025 8.3 GiB 15.66 GiB 23.96 GiB 76.85 kbit/s - - -
January 2026 11.06 GiB 15.55 GiB 26.61 GiB 85.34 kbit/s - - -
February 2026 5.72 GiB 9.89 GiB 15.61 GiB 55.43 kbit/s - - -
March 2026 700.44 MiB 1.37 GiB 2.05 GiB 51.87 kbit/s 5.38 GiB 10.79 GiB 16.17 GiB
Daily Data - Last 30 Days Estimated Values
Day RX TX Total Average Rate RX TX Total
03/02/2026 226.69 MiB 268.73 MiB 495.43 MiB 48.10 kbit/s - - -
04/02/2026 232.04 MiB 490.71 MiB 722.75 MiB 70.17 kbit/s - - -
05/02/2026 232.8 MiB 491.63 MiB 724.43 MiB 70.33 kbit/s - - -
06/02/2026 192.35 MiB 367.38 MiB 559.74 MiB 54.34 kbit/s - - -
07/02/2026 264.38 MiB 696.74 MiB 961.12 MiB 93.31 kbit/s - - -
08/02/2026 261.84 MiB 812.38 MiB 1.05 GiB 104.30 kbit/s - - -
09/02/2026 192.63 MiB 571.44 MiB 764.07 MiB 74.18 kbit/s - - -
10/02/2026 345.29 MiB 489.41 MiB 834.7 MiB 81.04 kbit/s - - -
11/02/2026 199.53 MiB 363.85 MiB 563.38 MiB 54.70 kbit/s - - -
12/02/2026 208.4 MiB 404.41 MiB 612.81 MiB 59.50 kbit/s - - -
13/02/2026 205.39 MiB 365.55 MiB 570.94 MiB 55.43 kbit/s - - -
14/02/2026 198.71 MiB 272.89 MiB 471.6 MiB 45.79 kbit/s - - -
15/02/2026 179.34 MiB 286.21 MiB 465.55 MiB 45.20 kbit/s - - -
16/02/2026 157 MiB 218.06 MiB 375.07 MiB 36.41 kbit/s - - -
17/02/2026 131.46 MiB 127.25 MiB 258.71 MiB 25.12 kbit/s - - -
18/02/2026 190.33 MiB 395.68 MiB 586.01 MiB 56.90 kbit/s - - -
19/02/2026 150.32 MiB 197.9 MiB 348.22 MiB 33.81 kbit/s - - -
20/02/2026 129.7 MiB 178.45 MiB 308.14 MiB 29.92 kbit/s - - -
21/02/2026 169.74 MiB 246.77 MiB 416.51 MiB 40.44 kbit/s - - -
22/02/2026 140.45 MiB 166.24 MiB 306.69 MiB 29.78 kbit/s - - -
23/02/2026 157.78 MiB 333.82 MiB 491.61 MiB 47.73 kbit/s - - -
24/02/2026 170.98 MiB 363.13 MiB 534.11 MiB 51.86 kbit/s - - -
25/02/2026 172.59 MiB 313.49 MiB 486.08 MiB 47.19 kbit/s - - -
26/02/2026 161.89 MiB 323.3 MiB 485.18 MiB 47.11 kbit/s - - -
27/02/2026 146.84 MiB 230.12 MiB 376.95 MiB 36.60 kbit/s - - -
28/02/2026 200.54 MiB 363.36 MiB 563.9 MiB 54.75 kbit/s - - -
01/03/2026 202.53 MiB 346.17 MiB 548.69 MiB 53.27 kbit/s - - -
02/03/2026 161.02 MiB 356.34 MiB 517.35 MiB 50.23 kbit/s - - -
03/03/2026 196.5 MiB 538.48 MiB 734.98 MiB 71.36 kbit/s - - -
04/03/2026 140.4 MiB 162.15 MiB 302.55 MiB 31.33 kbit/s 149.72 MiB 172.95 MiB 322.67 MiB
Last update: 04/03/2026, 22:30:00
Interface ens18 since 15/10/2025

D-Star 数字反射器 XLX355 v2.5.3 - 版本号:2.4.2+_blk | 中国-安徽-芜湖 XLX355
在线时长: 29 d. 17:57:07